H07V-K 450/750V كابېل يۇمشاق، ماسلاشتۇرۇلغان يەككە ئۆتكۈزگۈچلۈك PVC ئىزولياتورلۇق ئۇلىغۇچ سىم.
H07V-K 450/750V كابېل يۇمشاق، ماسلاشتۇرۇلغان يەككە ئۆتكۈزگۈچلۈك PVC ئىزولياتورلۇق ئۇلىغۇچ سىم.
H07V-K 450/750V سىمى تۇرالغۇ، ئىشخانا ۋە ئىشخانىلارغا، ئېلېكتر كونترول تاختىلىرىغا، شۇنداقلا ئائىلە ۋە سانائەت چىراغلىرىغا مەڭگۈلۈك ئورنىتىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇلارنىڭ سىيرىلىشچان ئىسسىقلىق ساقلاش ئىقتىدارى ۋە يۇقىرى ئەۋرىشىمچانلىقى سەۋەبىدىن ئورنىتىش ئاسان.
ئىشلىتىش توك بېسىمى:450/750V
سىناق توك بېسىمى:2000V(H05V-U)/2500V
دىنامىك ئېگىلىش رادىئۇسى:15 x Ø
ستاتىك ئېگىلىش رادىئۇسى:15 x Ø
ئىشلىتىش تېمپېراتۇرىسى:-5°C دىن +70°C غىچە
تۇراقلىق تېمپېراتۇرا:-30°C دىن +90°C غىچە
قىسقا تۇتىشىش جەريانىدا تېمپېراتۇرىغا يېتىش:+160°C
ئوتقا چىداملىق:IEC 60332.1
ئىزولياتسىيە قارشىلىقى:10 MΩ x كىلومېتىر
دىرىژور:BS EN 60228 (BS 6360) گە ئاساسەن 5-دەرىجىلىك يۇمشاق مىس ئۆتكۈزگۈچ
ئىزولياتسىيە:VC (پولىۋىنىل خىلورىد) ئىزولياتورى
رەڭ:سېرىق / يېشىل، قىزىل، سېرىق، كۆك، ئاق، قارا، يېشىل، قوڭۇر، قىزغۇچ سېرىق، بىنەپشە، كۈلرەڭ ياكى ئېھتىياجىڭىزغا ئاساسەن.
IEC 60227، BS6004، UL1581، UL83
| چوڭلۇقى | X يادرولۇق نومۇرلۇق ئۆتكۈزگۈچ رايونى | ئىزولياتسىيە قېلىنلىقى | ئومۇمىي دىئامېتىر | مىسنىڭ نامدىكى ئېغىرلىقى | نامدىكى كابېل ئېغىرلىقى (كىلوگرام/كىلومېتىر) |
| (AWG) | ( سانى x mm²) | (مىللىمېتىر) | (مىللىمېتىر) | (كىلوگرام/كىلومېتىر) | |
| H05V-K | |||||
| 20(16/32) | 1 x 0.5 | 0،6 | 2.1 | 4.9 | 10 |
| 18(24/32) | 1 x 0.75 | 0،6 | 2.4 | 7.2 | 13 |
| 17(32/32) | 1 x 1 | 0،6 | 2.6 | 9.6 | 15 |
| H07V-K | |||||
| 16(30/30) | 1 x 1.5 | 0،7 | 3.1 | 14.4 | 20 |
| 14(50/30) | 1 x 2.5 | 0،8 | 3.6 | 24 | 31 |
| 12(56/28) | 1 x 4 | 0،8 | 4.3 | 38 | 48 |
| 10(84/28) | 1 x 6 | 0،8 | 4.9 | 58 | 69 |
| 8(80/26) | 1 x 10 | 1،0 | 6.4 | 96 | 121 |
| 6(128/26) | 1 x 16 | 1،0 | 8.1 | 154 | 211 |
| 4(200/26) | 1 x 25 | 1،2 | 9.8 | 240 | 303 |
| 2 (280/26) | 1 x 35 | 1،2 | 11.1 | 336 | 417 |
| 1 (400/26) | 1 x 50 | 1،4 | 13.1 | 480 | 539 |
| 2/0 (356/24) | 1 x 70 | 1،4 | 15.5 | 672 | 730 |
| 3/0 (485/24) | 1 x 95 | 1،6 | 17.2 | 912 | 900 |
| 4/0 (614/24) | 1 x 120 | 1،6 | 19.7 | 1152 | 1135 |
| 300 MCM (765/24) | 1 x 150 | 1،8 | 21.3 | 1440-يىل | 1410-يىل |
| 350 MCM (944/24) | 1 x 185 | 2،0 | 23.4 | 1776-يىلى | 1845-يىلى |
| 500MCM (1225/24) | 1 x 240 | 2،2 | 27.1 | 2304 | 2270 |

